| Property Address | Bedroom Count | Bathroom Count | Price |
|---|---|---|---|
| 155 East 72nd Street Apt. 3D, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 10750000 |
| 188 East 78th Street Apt. 31B, New York City, NY 10075 | 3 | 5 | 6375000 |
| 400 East 51st Street Apt. 21A+, New York City, NY 10022 | 0 | 2 | 5500000 |
| 353 East 72nd Street Apt. 11A, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 5450000 |
| 188 East 78th Street Apt. 4B, New York City, NY 10075 | 3 | 3 | 5350000 |
| 345 East 80th Street Apt. 12C, New York City, NY 10075 | 3 | 3 | 4750000 |
| 136 East 79th Street New York City, NY 10075 | 3 | 3 | 4350000 |
| 188 East 78th Street Apt. 4B, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 4370000 |
| 181 East 65th Street Apt. 17D, New York City, NY 10065 | 2 | 2 | 3685000 |
| 144 East 84th Street Apt. 6B, New York City, NY 10028 | 3 | 3 | 3550000 |
| 3295000 | 3 | 0 | 3295000 |
| 188 East 78th Street Apt. 21B, New York City, NY 10075 | 2 | 2 | 3295000 |
| 1160 Park Avenue Apt. 14B, New York City, NY 10128 | 3 | 3 | 3200000 |
| 188 East 78th Street Apt. 7C, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 3139000 |
| 188 East 78th Street Apt. 7C, New York City, NY 10075 | 2 | 2 | 3139000 |
| 201 East 79th Street Apt. 15H, New York City, NY 10075 | 2 | 2 | 3100000 |
| 181 East 93rd Street Apt. 4D, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 2995000 |
| 188 East 78th Street Apt. 16B, New York City, NY 10075 | 0 | 2 | 2795000 |
| 188 East 78th Street Apt. 16B, New York City, NY 10075 | 1 | 2 | 2795000 |
| 129 East 69th Street Apt. 4C, New York City, NY 10021 | 3 | 3 | 2700000 |
| 129 East 69th Street Apt. 4C, New York City, NY 10021 | 3 | 3 | 2700000 |
| 176 East 71st Street Apt. 9D, New York City, NY 10021 | 3 | 3 | 2750000 |
| 41 Beekman Street Apt. 4, New York City, NY 10038 | 0 | 0 | 2550000 |
| 149 East 73rd Street Apt. 5B, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 2500000 |
| 353 East 72nd Street Apt. 11A, New York City, NY 10021 | 1 | 0 | 2495000 |
| 188 East 78th Street Apt. PHB, New York City, NY 10075 | 0 | 0 | 24000 |
| 325 East 72nd Street Apt. 15A, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 2295000 |
| 415 Grand Street Apt. E1801, New York City, NY 10002 | 2 | 2 | 2299000 |
| 17 Jay Street Apt. 4, New York City, NY 10013 | 2 | 2 | 2250000 |
| 1192 Park Avenue Apt. 12E, New York City, NY 10128 | 2 | 2 | 2250000 |
| 169 East 78th Street Apt. 2D, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 2100000 |
| 340 East 64th Street Apt. 2K, New York City, NY 10065 | 2 | 2 | 1995000 |
| 1361 Madison Avenue Apt. 1D, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 1749000 |
| 425 East 58th Street Apt. 12C, New York City, NY 10022 | 1 | 1 | 1629000 |
| 424 East 57th Street Apt. 6D, New York City, NY 10022 | 2 | 2 | 1629000 |
| 333 East 75th Street Apt. 2F, New York City, NY 10021 | 1 | 0 | 1625000 |
| 1361 Madison Avenue Apt. 1D, New York City, NY 10128 | 2 | 2 | 1595000 |
| 136 East 76th Street Apt. 5AG, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 1575000 |
| 1075 Park Avenue Apt. 7A, New York City, NY 10128 | 3 | 3 | 1550000 |
| 200 East 69th Street Apt. 4BC, New York City, NY 10021 | 6 | 2 | 1535000 |
| 150 East 73rd Street Apt. 5B, New York City, NY 10021 | 5 | 5 | 1535000 |
| 164 East 66th Street New York City, NY 10065 | 2 | 2 | 1495000 |
| 340 Riverside Drive Apt. 12C, New York City, NY 10025 | 2 | 2 | 1495000 |
| 215 East 73rd Street Apt. 4B, New York City, NY 10021 | 3 | 3 | 1495000 |
| 188 East 78th Street Apt. 21B, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 1499999 |
| 125 East 63rd Street Apt. 6D, New York City, NY 10065 | 2 | 2 | 1479000 |
| 114 East 84th Street Apt. 3D, New York City, NY 10028 | 3 | 3 | 1349000 |
| 120 Riverside Boulevard Apt. 3E, New York City, NY 10069 | 2 | 2 | 1328816 |
| 120 East 36th Street Apt. 10DE, New York City, NY 10016 | 3 | 2 | 1320000 |
| 136 East 76th Street Apt. 5AG, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 1250000 |
| 32 West 40th Street Apt. 4E, New York City, NY 10018 | 2 | 2 | 1175000 |
| 120 Riverside Boulevard Apt. 6H, New York City, NY 10069 | 1 | 1 | 1099000 |
| 41 Beekman Street Apt. 5, New York City, NY 10038 | 1 | 1 | 950000 |
| 424 East 57th Street Apt. 6D, New York City, NY 10022 | 2 | 2 | 849000 |
| 215 East 72nd Street Apt. 12E, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 850000 |
| 300 East 74th Street Apt. 18E, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 750000 |
| 235 West 102nd Street Apt. 16C, New York City, NY 10025 | 2 | 2 | 750000 |
| 135 East 71st Street Apt. 5B, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 735000 |
| 424 East 52nd Street Apt. 6AB, New York City, NY 10022 | 0 | 0 | 722500 |
| 70 East 96th Street Apt. 15C, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 699000 |
| 77 Park Avenue New York City, NY 10016 | 1 | 0 | 699000 |
| 929 Park Avenue Apt. 14A, New York City, NY 10028 | 2 | 2 | 699000 |
| 69 Lefferts Place Apt. THWSE, New York City, NY 11238 | 3 | 1 | 699000 |
| 425 East 58th Street Apt. 12C, New York City, NY 10022 | 1 | 0 | 699000 |
| 440 East 79th Street Apt. 14M, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 699000 |
| 467 Greenwich Street Apt. 4, New York City, NY 10013 | 2 | 1 | 699000 |
| 50 Park Avenue Apt. 11G, New York City, NY 10016 | 1 | 0 | 699000 |
| 50 Park Avenue Apt. 11G, New York City, NY 10016 | 1 | 0 | 699000 |
| 70 Little West Street Apt. 8B, New York City, NY 10280 | 2 | 2 | 699000 |
| 747 Union Street Apt. 3, New York City, NY 11215 | 2 | 1 | 699000 |
| 764 Saint Nicholas Avenue Apt. 2, New York City, NY 10031 | 1 | 1 | 699000 |
| 77 Park Avenue New York City, NY 10016 | 1 | 1 | 699000 |
| 70 East 96th Street Apt. 15C, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 699000 |
| 439 East 88th Street Apt. AA, New York City, NY 10128 | 2 | 1 | 699000 |
| 440 East 79th Street Apt. 14M, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 699000 |
| 929 Park Avenue Apt. 14A, New York City, NY 10028 | 2 | 2 | 699000 |
| 1361 Madison Avenue, Apt. 1E, New York City, NY, 10128 | 5 | 5 | 699000 |
| 60 East 8th Street Apt. 29E, New York City, NY 10003 | 2 | 2 | 699000 |
| 1060 Park Avenue Apt. 7B, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 610000 |
| 1361 Madison Avenue Apt. 1E, New York City, NY 10128 | 3 | 3 | 599000 |
| 1361 Madison Avenue Apt. 1E, New York City, NY 10128 | 3 | 2 | 599000 |
| 539000 | 2 | 1 | 539000 |
| 333 East 75th Street Apt. 2F, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 539000 |
| 235 East 49th Street Apt. 7B, New York City, NY 10017 | 1 | 0 | 525000 |
| 104 Bedford Avenue Apt. 3C, New York City, NY 11249 (Brooklyn – Williamsburg) | 1 | 1 | 495000 |
| 104 Bedford Apt. 3C, New York City, NY 10014 | 1 | 1 | 495000 |
| 399000 | 1 | 1 | 399000 |
| 181 East 65th Street Apt. 17DD, New York City, NY 10065 | 3 | 3 | 369000 |
| 235 East 49th Street Apt. 7B, New York City, NY 10017 | 0 | 2 | 385000 |
| 300 East 74th Street Apt. 18E, New York City, NY 10021 | 1 | 0 | 375000 |
| 23 West 73rd Street Apt. 603/603A, New York City, NY 10023 | 1 | 1 | 675000 |
| 15500 | 1 | 2 | 15500 |
| 330 East 38th Street Apt. 37FG, New York City, NY 10016 | 2 | 1 | 14950 |
| 14900 | 0 | 2 | 14900 |
| 332 East 69th Street New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 14900 |
| 332 East 69th Street New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 11000 |
| 332 East 69th Street New York City, NY 10021 | 1 | 2 | 10250 |
| 325 Fifth Avenue Apt. 27A, New York City, NY 10016 | 1 | 2 | 8750 |
| 400 East 51st Street Apt. 5E, New York City, NY 10022 | 1 | 2 | 8500 |
| 400 East 51st Street Apt. 21A, New York City, NY 10022 | 1 | 2 | 8500 |
| 330 East 38th Street Apt. 37FG, New York City, NY 10016 | 2 | 1 | 7500 |
| 330 East 38th Street Apt. 37FG, New York City, NY 10016 | 2 | 2 | 6875 |
| 42 West 9th Street Apt. 24, New York City, NY 10011 | 1 | 1 | 6500 |
| 181 East 93rd Street Apt. 4D, New York City, NY 10128 | 3 | 3 | 3900 |
| 181 East 93rd Street Apt. 4D, New York City, NY 10128 | 3 | 1 | 3200 |
| 235 East 49th Street Apt. 7B, New York City, NY 10017 | 1 | 1 | 2500 |
Primary phone
(917) 847-0451Secondary phone
(212) 439-4553Get to Know Me
| Property Address | Bedroom Count | Bathroom Count | Price |
|---|---|---|---|
| 155 East 72nd Street Apt. 3D, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 10750000 |
| 188 East 78th Street Apt. 31B, New York City, NY 10075 | 3 | 5 | 6375000 |
| 400 East 51st Street Apt. 21A+, New York City, NY 10022 | 0 | 2 | 5500000 |
| 353 East 72nd Street Apt. 11A, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 5450000 |
| 188 East 78th Street Apt. 4B, New York City, NY 10075 | 3 | 3 | 5350000 |
| 345 East 80th Street Apt. 12C, New York City, NY 10075 | 3 | 3 | 4750000 |
| 136 East 79th Street New York City, NY 10075 | 3 | 3 | 4350000 |
| 188 East 78th Street Apt. 4B, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 4370000 |
| 181 East 65th Street Apt. 17D, New York City, NY 10065 | 2 | 2 | 3685000 |
| 144 East 84th Street Apt. 6B, New York City, NY 10028 | 3 | 3 | 3550000 |
| 3295000 | 3 | 0 | 3295000 |
| 188 East 78th Street Apt. 21B, New York City, NY 10075 | 2 | 2 | 3295000 |
| 1160 Park Avenue Apt. 14B, New York City, NY 10128 | 3 | 3 | 3200000 |
| 188 East 78th Street Apt. 7C, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 3139000 |
| 188 East 78th Street Apt. 7C, New York City, NY 10075 | 2 | 2 | 3139000 |
| 201 East 79th Street Apt. 15H, New York City, NY 10075 | 2 | 2 | 3100000 |
| 181 East 93rd Street Apt. 4D, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 2995000 |
| 188 East 78th Street Apt. 16B, New York City, NY 10075 | 0 | 2 | 2795000 |
| 188 East 78th Street Apt. 16B, New York City, NY 10075 | 1 | 2 | 2795000 |
| 129 East 69th Street Apt. 4C, New York City, NY 10021 | 3 | 3 | 2700000 |
| 129 East 69th Street Apt. 4C, New York City, NY 10021 | 3 | 3 | 2700000 |
| 176 East 71st Street Apt. 9D, New York City, NY 10021 | 3 | 3 | 2750000 |
| 41 Beekman Street Apt. 4, New York City, NY 10038 | 0 | 0 | 2550000 |
| 149 East 73rd Street Apt. 5B, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 2500000 |
| 353 East 72nd Street Apt. 11A, New York City, NY 10021 | 1 | 0 | 2495000 |
| 188 East 78th Street Apt. PHB, New York City, NY 10075 | 0 | 0 | 24000 |
| 325 East 72nd Street Apt. 15A, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 2295000 |
| 415 Grand Street Apt. E1801, New York City, NY 10002 | 2 | 2 | 2299000 |
| 17 Jay Street Apt. 4, New York City, NY 10013 | 2 | 2 | 2250000 |
| 1192 Park Avenue Apt. 12E, New York City, NY 10128 | 2 | 2 | 2250000 |
| 169 East 78th Street Apt. 2D, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 2100000 |
| 340 East 64th Street Apt. 2K, New York City, NY 10065 | 2 | 2 | 1995000 |
| 1361 Madison Avenue Apt. 1D, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 1749000 |
| 425 East 58th Street Apt. 12C, New York City, NY 10022 | 1 | 1 | 1629000 |
| 424 East 57th Street Apt. 6D, New York City, NY 10022 | 2 | 2 | 1629000 |
| 333 East 75th Street Apt. 2F, New York City, NY 10021 | 1 | 0 | 1625000 |
| 1361 Madison Avenue Apt. 1D, New York City, NY 10128 | 2 | 2 | 1595000 |
| 136 East 76th Street Apt. 5AG, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 1575000 |
| 1075 Park Avenue Apt. 7A, New York City, NY 10128 | 3 | 3 | 1550000 |
| 200 East 69th Street Apt. 4BC, New York City, NY 10021 | 6 | 2 | 1535000 |
| 150 East 73rd Street Apt. 5B, New York City, NY 10021 | 5 | 5 | 1535000 |
| 164 East 66th Street New York City, NY 10065 | 2 | 2 | 1495000 |
| 340 Riverside Drive Apt. 12C, New York City, NY 10025 | 2 | 2 | 1495000 |
| 215 East 73rd Street Apt. 4B, New York City, NY 10021 | 3 | 3 | 1495000 |
| 188 East 78th Street Apt. 21B, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 1499999 |
| 125 East 63rd Street Apt. 6D, New York City, NY 10065 | 2 | 2 | 1479000 |
| 114 East 84th Street Apt. 3D, New York City, NY 10028 | 3 | 3 | 1349000 |
| 120 Riverside Boulevard Apt. 3E, New York City, NY 10069 | 2 | 2 | 1328816 |
| 120 East 36th Street Apt. 10DE, New York City, NY 10016 | 3 | 2 | 1320000 |
| 136 East 76th Street Apt. 5AG, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 1250000 |
| 32 West 40th Street Apt. 4E, New York City, NY 10018 | 2 | 2 | 1175000 |
| 120 Riverside Boulevard Apt. 6H, New York City, NY 10069 | 1 | 1 | 1099000 |
| 41 Beekman Street Apt. 5, New York City, NY 10038 | 1 | 1 | 950000 |
| 424 East 57th Street Apt. 6D, New York City, NY 10022 | 2 | 2 | 849000 |
| 215 East 72nd Street Apt. 12E, New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 850000 |
| 300 East 74th Street Apt. 18E, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 750000 |
| 235 West 102nd Street Apt. 16C, New York City, NY 10025 | 2 | 2 | 750000 |
| 135 East 71st Street Apt. 5B, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 735000 |
| 424 East 52nd Street Apt. 6AB, New York City, NY 10022 | 0 | 0 | 722500 |
| 70 East 96th Street Apt. 15C, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 699000 |
| 77 Park Avenue New York City, NY 10016 | 1 | 0 | 699000 |
| 929 Park Avenue Apt. 14A, New York City, NY 10028 | 2 | 2 | 699000 |
| 69 Lefferts Place Apt. THWSE, New York City, NY 11238 | 3 | 1 | 699000 |
| 425 East 58th Street Apt. 12C, New York City, NY 10022 | 1 | 0 | 699000 |
| 440 East 79th Street Apt. 14M, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 699000 |
| 467 Greenwich Street Apt. 4, New York City, NY 10013 | 2 | 1 | 699000 |
| 50 Park Avenue Apt. 11G, New York City, NY 10016 | 1 | 0 | 699000 |
| 50 Park Avenue Apt. 11G, New York City, NY 10016 | 1 | 0 | 699000 |
| 70 Little West Street Apt. 8B, New York City, NY 10280 | 2 | 2 | 699000 |
| 747 Union Street Apt. 3, New York City, NY 11215 | 2 | 1 | 699000 |
| 764 Saint Nicholas Avenue Apt. 2, New York City, NY 10031 | 1 | 1 | 699000 |
| 77 Park Avenue New York City, NY 10016 | 1 | 1 | 699000 |
| 70 East 96th Street Apt. 15C, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 699000 |
| 439 East 88th Street Apt. AA, New York City, NY 10128 | 2 | 1 | 699000 |
| 440 East 79th Street Apt. 14M, New York City, NY 10075 | 1 | 1 | 699000 |
| 929 Park Avenue Apt. 14A, New York City, NY 10028 | 2 | 2 | 699000 |
| 1361 Madison Avenue, Apt. 1E, New York City, NY, 10128 | 5 | 5 | 699000 |
| 60 East 8th Street Apt. 29E, New York City, NY 10003 | 2 | 2 | 699000 |
| 1060 Park Avenue Apt. 7B, New York City, NY 10128 | 1 | 1 | 610000 |
| 1361 Madison Avenue Apt. 1E, New York City, NY 10128 | 3 | 3 | 599000 |
| 1361 Madison Avenue Apt. 1E, New York City, NY 10128 | 3 | 2 | 599000 |
| 539000 | 2 | 1 | 539000 |
| 333 East 75th Street Apt. 2F, New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 539000 |
| 235 East 49th Street Apt. 7B, New York City, NY 10017 | 1 | 0 | 525000 |
| 104 Bedford Avenue Apt. 3C, New York City, NY 11249 (Brooklyn – Williamsburg) | 1 | 1 | 495000 |
| 104 Bedford Apt. 3C, New York City, NY 10014 | 1 | 1 | 495000 |
| 399000 | 1 | 1 | 399000 |
| 181 East 65th Street Apt. 17DD, New York City, NY 10065 | 3 | 3 | 369000 |
| 235 East 49th Street Apt. 7B, New York City, NY 10017 | 0 | 2 | 385000 |
| 300 East 74th Street Apt. 18E, New York City, NY 10021 | 1 | 0 | 375000 |
| 23 West 73rd Street Apt. 603/603A, New York City, NY 10023 | 1 | 1 | 675000 |
| 15500 | 1 | 2 | 15500 |
| 330 East 38th Street Apt. 37FG, New York City, NY 10016 | 2 | 1 | 14950 |
| 14900 | 0 | 2 | 14900 |
| 332 East 69th Street New York City, NY 10021 | 1 | 1 | 14900 |
| 332 East 69th Street New York City, NY 10021 | 2 | 2 | 11000 |
| 332 East 69th Street New York City, NY 10021 | 1 | 2 | 10250 |
| 325 Fifth Avenue Apt. 27A, New York City, NY 10016 | 1 | 2 | 8750 |
| 400 East 51st Street Apt. 5E, New York City, NY 10022 | 1 | 2 | 8500 |
| 400 East 51st Street Apt. 21A, New York City, NY 10022 | 1 | 2 | 8500 |
| 330 East 38th Street Apt. 37FG, New York City, NY 10016 | 2 | 1 | 7500 |
| 330 East 38th Street Apt. 37FG, New York City, NY 10016 | 2 | 2 | 6875 |
| 42 West 9th Street Apt. 24, New York City, NY 10011 | 1 | 1 | 6500 |
| 181 East 93rd Street Apt. 4D, New York City, NY 10128 | 3 | 3 | 3900 |
| 181 East 93rd Street Apt. 4D, New York City, NY 10128 | 3 | 1 | 3200 |
| 235 East 49th Street Apt. 7B, New York City, NY 10017 | 1 | 1 | 2500 |
|
Residence
200 E 69th Street 4BC
|
Sq. Ft.
1,362
|
Beds
2 beds
|
Baths
3 baths
|
Price
$1,395,000
|
Price/Sq.
$1,024
|
| More Details | |||||
|
Residence
120 E 36TH Street 10DE
|
Sq. Ft.
|
Beds
3 beds
|
Baths
2 baths
|
Price
$1,200,000
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
144 E 84TH Street 6B
|
Sq. Ft.
850
|
Beds
1 bed
|
Baths
1 bath
|
Price
$675,000
|
Price/Sq.
$794
|
| More Details | |||||
|
Residence
332 E 69TH Street House
|
Sq. Ft.
3,000
|
Beds
5 beds
|
Baths
4 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
181 E 93RD Street 4D
|
Sq. Ft.
612
|
Beds
1 bed
|
Baths
1 bath
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
Fill out your information below for more info.
With us representing you and your property in the purchase or sale of real estate, you will not only work with one of the city’s highly-trained and hardest working agents, but you will also have the benefit of Coldwell Banker Warburg’s leadership strategies every step of the way.